Termine 2023
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
16.01.-27.01.23 | Praktikum | RPTU in Kaiserslautern |
19.01.-20.01.23 | Modellierungstage | Montessori-Schule, Landau |
26.01.-27.01.23 | Modellierungstage | Siebenpfeiffer-Gymnasium, Kusel |
01.02.-02.02.23 | Modellierungstage | Herzog-Johann-Gymnasium, Simmern |
10.02.2023 | Mathe um Mitternacht | RPTU in Kaiserslautern |
24.02.2023 | Schulbesuch | Hohenstaufen Gymnasium Kaiserslautern an der RPTU und am ITWM |
26.02.-03.03.23 | Modellierungswoche | Jugendherberge Leutesdorf |
27.03.-31.03.23 | Praktikum | RPTU in Kaiserslautern |
28.03.2023 | Tag der Mathematik | RPTU in Landau |
29.03.-31.03.23 | Modellierungstage | Hohenstaufen-Gymnasium, Kaiserslautern |
31.03.2023 | Mathe Camp | Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern |
11.04.-12.04.23 | Modellierungstage | Gymnasium am Römerkastell, Alzey |
17.04.-18.04.23 | Modellierungstage | Gymnasium am Römerkastell, Alzey |
25.04.2023 | Vortrag: KI in der Bildung | Hohenstaufen-Gymnasium, Kaiserslautern |
16.05.2023 | Schulbesuch | Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer an der RPTU und am ITWM |
26.05.2023 | Berufs- und Studienmesse | Helmholtz-Gymnasium, Zweibrücken |
13.06.2023 | Schulbesuch | Robert Schuman IGS Frankenthal an der RPTU in Kaiserslautern |
21.06.-22.06.2023 | Modellierungstage | Konrad-Adenauer-Gymnasium, Westerburg |
26.06.-07.07.23 | Praktikum | RPTU in Kaiserslautern |
05.07.2023 | Schulbesuch | Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel an der RPTU in Kaiserslautern |
06.07.2023 | Schulbesuch | Hohenstaufen Gymnasium Kaiserslautern an der RPTU und am ITWM |
10.07.-11.07.23 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium, Bernkastel-Kues |
10.07.-14.07.23 | Math-Talent-School | Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern |
23.10.-27.10.23 | Math-Talent-School | Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern |
26.11.-01.12.23 | Modellierungswoche | Jugendherberge Wolfstein |
Termine 2022
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
17.-28.01.2022 | Schülerpraktikum | TU Kaiserslautern |
11.02.2022 | Mathe um Mitternacht | TU Kaiserslautern |
13.-18.02.2022 | Modellierungswoche | Bad Bergzabern |
07.03.-10.04.2022 | Nationale Ausscheidungsrunde des IMMC | von überall aus |
05.-06.04.2022 | Modellierungstage | St.-Willibrord-Gymnasium, Bitburg |
25.-26.04.2022 | Modellierungstage | Veldenz-Gymnasium, Lauterecken |
27.-28.04.2022 | Modellierungstage | Gymnasium am Römerkastell, Alzey |
30.5.-31.05.2022 | Modellierungstage | Max-Planck-Gymnasium, Trier |
07.-09.06.2022 | Modellierungstage | Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium, Speyer |
27.-28.06.2022 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Kaiserslautern |
29.06.2022 | Markt der Medien | TU Kaiserslautern |
29.-30.06.2022 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Kaiserslautern |
11.-12.07.2022 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium, Bernkastel-Kues |
18.-19.07.2022 | Modellierungstage | Heinrich-Böll-Gymnasium, Ludwigshafen |
18.-21.07.2022 | Modellierungstage | Helmholtz-Gymnasium, Zweibrücken |
05.-09.09.2022 | MINT-Girls-Camp: Math-Talent-School | Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern |
06.-08.09.2022 | Modellierungstage | Veldenz-Gymnasium, Lauterecken |
07.-08.09.2022 | Modellierungstage | Heinrich-Heine-Gymnasium, Kaiserslautern |
10.-14.10.2022 | MINT-EC-Girls-Camp: Math-Talent-School | Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern |
04.-09.12.2022 | Modellierungswoche | Prüm |
Termine 2021
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
20.-21.01.2021 | digitale Modellierungstage | Karolinen-Gymnasium Frankenthal |
29.01. & 02.02. 2021 | digitale Modellierungstage | Montessori-Schule Landau |
21.-26.02.2021 | digitale Modellierungswoche | (digital) |
01.-02.03.2021 | digitale Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues |
24.-25.03.2021 | Modellierungstage | St. Willibrord-Gymnasium Bitburg |
10.05.-11.06.2021 | Fortbildung "Modellierung mit Arduino & Co" | (digital) |
05.07.-06.07.2021 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern |
06.07.2021 | Modellierungstag | IGS Thaleischweiler-Fröschen |
07.07.-08.07.2021 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern |
08.07.-09.07.2021 | Modellierungstage | Stefan-Andres-Gymnasium Schweich |
08.-09.07.2021 | Modellierungstage | Europagymasium Wörth |
12.-13.07.2021 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues |
12.-13.07.2021 | Modellierungstage | Europagymnasium Wörth |
14.07.&16.07.2021 | Modellierungstage | IGS Frankenthal |
03.09.2021 | MINT-Messe Kaiserslautern | MINT-Kompetenzzentrum, Gelände der Gartenschau Kaiserslautern |
07.10. & 08.10.2021 | Modellierungstage | Stefan-Andres-Gymnasium Schweich |
05.12.-10.12.2021 | Modellierungswoche | Hochspeyer |
Termine 2020
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
27.-28.01.2020 | Modellierungstage | Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf |
03.-05.02.2020 | Modellierungstage | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern |
09.-14.02.2020 | Modellierungswoche | Traben-Trarbach |
28.09.-02.10.2020 | GDM-Onlinetagung | - |
26.11., 1.12., 3.12. & 10.12. 2020 | digitale Zertifizierungsfortbildung | - |
15.-18.12.2020 | digitale Modellierungswoche | - |
Termine 2019
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
14.-25.01.2019 | Schülerpraktikanten | TU Kaiserslautern |
28.01.2019 | Modellierungstag | IGS Waldfischbach-Burgalben |
06.-10.02.2019 | CERME Konferenz | Utrecht, NL |
04.-08.03.2019 | GDM Konferenz | Regensburg |
10.-15.03.2019 | Modellierungswoche | Leutesdorf |
15.-16.04.2019 | Modellierungstage | Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern |
15.-16.04.2019 | Zertifizierungsveranstaltung | BBS Kusel |
16.-17.04.2019 | Modellierungstage | Goethe-Gymnasium Germersheim an der TUK |
09.05.2019 | Markt der Medien | TU Kaiserslautern |
28.-29.05.2019 | Modellierungstage | Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur |
02.-07.06.2019 | Modellierungswoche | Pirmasens |
11.-12.06.2019 | Modellierungstage | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern |
11.-12.06.2019 | Modellierungstage | Rudi-Stephan-Gymnasium Worms |
17.-18.06.2019 | Modellierungstage | Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues |
18.-19.06.2019 | Modellierungstage | Goethe-Gymnasium Germersheim an TUK |
24.-27.06.2019 | Modellierungstage | Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken |
21.-26.07.2019 | ICTMA Konferenz | HongKong, HK |
27.-28.09.2019 | ISTRON Tagung | Berlin |
23.-25.10.2019 | Modellierungstage | Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun |
16.-17.12.2019 | Modellierungstage | Gymnasium am Weierhof Bolanden |
RPTU Kaiserslautern-Landau, Fachbereich Mathematik
Gottlieb-Daimler-Straße
Gebäude 48
67663 Kaiserslautern
Postfach 3049
67653 Kaiserslautern
E-Mail: komms@mathematik.uni-kl.de