Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppen
Der Fachbereich Mathematik war einer der ersten Fachbereiche, der die Juniorprofessur als Instrument zur Förderung exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses nutzte. 18 Juniorprofessuren konnten seitdem am Fachbereich besetzt werden, 16 der Kandidatinnen und Kandidaten wurden mittlerweile auf Dauerstellen berufen:
Nr. | Name | Zeitraum | Forschungsgebiet | Letzte bekannte permanente Position an einer Universität |
---|---|---|---|---|
18 | Hussein, Amru | 2019- | Analysis und Stochastik | |
17 | Lassueur, Caroline | 2016- | Darstellungstheorie | |
2019 positiv evaluiert | ||||
16 | Redenbach, Claudia | 2013-2017 | Statistik räumlicher Strukturen für Innovationen in den Ingenieursdisziplinen (Carl-Zeiss-Juniorprofessur) | Professorin an der RPTU Kaiserslautern-Landau |
2016 positiv evaluiert, 2015 Ruf an TU Bergakademie Freiberg, 2017 Ruf auf Professur an TU Kaiserslautern | ||||
15 | Thielen, Clemens | 2013-2019 | Mathematische Optimierung mit Anwendungen in der Algorithmischen Spieltheorie | Professor an dem TUM Campus Straubing |
2017 positiv evaluiert, 2019 Ruf an den TUM Campus Straubing | ||||
14 | Lindner, Felix | 2013-2018 | Stochastik | Professor (TT) an der Universität Kassel |
2016 positiv evaluiert, 2017 Ruf an die Universität Kassel | ||||
13 | Trenn, Stephan | 2011-2017 | System- und Kontrolltheorie | Associate Professor an der Universität Groningen |
2014 positiv evaluiert, 2017 Rufe an die Universitäten Twente und Groningen (Niederlande) | ||||
12 | Danz, Susanne | 2011-2015 | Gruppentheorie | Professorin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt |
2014 positiv evaluiert, 2014 Ruf an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | ||||
11 | Seifried, Frank | 2011-2015 | Finanzmathematik | Professor an der Universität Trier |
2014 positiv evaluiert, 2014 Ruf an die Universität Trier | ||||
10 | Neuenkirch, Andreas | 2010-2012 | Computational Stochastics | Professor an der Universität Mannheim |
2011 Ruf an die Universität Mannheim | ||||
9 | Ruzika, Stefan | 2008-2012 | Mathematische Optimierung und Anwendungen | Professor an der RPTU Kaiserslautern-Landau |
2012 positiv evaluiert, 2012 Ruf an die Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, 2017 Ruf an die TU Kaiserslautern | ||||
8 | Marheineke, Nicole | 2008-2011 | Modellierung | Professorin an der Universität Trier |
2011 Ruf an die Universität Erlangen (u.a.), 2017 Ruf an die Universität Trier | ||||
7 | Kirch, Claudia | 2008-2009 | Angewandte Mathematische Statistik | Professorin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2009 Ruf an das KIT (TT), 2014 Ruf an die OvG-Univ. Magdeburg | ||||
6 | Frank, Martin | 2008-2009 | Modellierung und Numerik partieller DGLs | Professor am KIT Karlsruhe |
2009 Ruf an die RWTH Aachen | ||||
5 | Damm, Tobias | 2006-2009 | System- und Kontrolltheorie | Professor an RPTU Kaiserslautern-Landau |
2009 positiv evaluiert, 2009 Ruf an TU Braunschweig, 2011 Ruf an Universität Bayreuth, 2012 Ruf an TU Kaiserslautern | ||||
4 | Herty, Michael | 2006-2008 | Optimierung und Numerik partieller DGLs | Professor an der RWTH Aachen |
2008 Ruf an RWTH Aachen | ||||
3 | Kraft, Holger | 2004-2008 | Finanzmathematik | Professor an der Goethe-Universität Frankfurt |
2007 positiv evaluiert, 2008 Ruf an Goethe-Universität Frankfurt (u.a.) | ||||
2 | Grothaus, Martin | 2002-2008 | Funktionalanalysis | Professor an der RPTU Kaiserslautern-Landau |
2005 positiv evaluiert, 2008 Rufe an die Universitäten Marburg und Innsbruck | ||||
1 | Gathmann, Andreas | 2002-2007 | Algebraische Geometrie | Professor an der RPTU Kaiserslautern-Landau |
2005 positiv evaluiert, 2006 Ruf an FU Berlin, 2009 Ruf an Universität Karlsruhe (TH) |