Raumreservierungen - Sommersemester 2025
48/419 - Regelmäßige Termine
Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Betreuer |
---|---|---|---|
Montag | 14:00 - 15:30 | EWP - Übung | C. Eder |
Dienstag | 8:00 - 11:30 | Grundlagen der Biostatistik | J.-P. Stockis |
Dienstag | 15:45 - 17:00 | EWP - Übung | C. Eder |
Mittwoch | 8:15 - 9:45 | EWP - Vorlesung | C. Eder |
Mittwoch | 12:15 - 13:45 | EWP - Übung | C. Eder |
Mittwoch | 15:45 - 17:00 | EWP - Übung | C. Eder |
Donnerstag | 14:00 - 15:30 | PraMa Symbolisches Rechnen | T. Wiedemann |
48/419 - Einmalige Termine
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Betreuer |
---|---|---|---|
23.04.2025 | 10:15 - 11:45 | PraMa Symbolisches Rechnen | T. Wiedemann |
05.06.2025 | 11:45 - 12:15 | FiMa - Mint - Semestervorbesprechung | J.-P. Stockis |
22.07.2025 | 8:00 -11:30 | Grundlagen der Biostatistik | J.-P. Stockis |
48/421 - Regelmäßige Termine
Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Betreuer |
---|---|---|---|
bisher keine Termine geplant |
48/421 - Einmalige Termine
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Betreuer |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
48/521 - Regelmäßige Termine
Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Betreuer |
---|---|---|---|
Dienstag | 10:15-11:45 | AI Numerics | I. Horenko |
Dienstag | 15:30-17:00 | Prama Lineare und Netzwerkoptimierung | S. Dimant |
Donnerstag | 14:00-15:30 | AI Numerics | I. Horenko |
48/521 - Einmalige Termine
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Betreuer |
---|---|---|---|
22.07.2025 | 8:00 -11:30 | Grundlagen der Biostatistik | J.-P. Stockis |
Reservierungswünsche
Reservierungswünsche nehmen die Mitarbeiter des CTM gerne persönlich, telefonisch oder über das Support-System (OTRS) entgegen.