Abgeschlossene Promotionen
im Rahmen des GrK 1932
Name | Datum | Betreuer | Fachgebiet |
---|---|---|---|
Mayer, Lukas | 08.02.2019 | Prof. Dr. Klaus Ritter | Mathematik |
Random Bits for Quadrature of SDEs | |||
Varela, Javier | 12.09.2018 | Prof. Dr. Norbert Wehn | Elektro- und Informationstechnik |
Efficient Implementation of Financial Risk Management Applications on Heterogeneous Energy-Efficient High-Performance Computing Systems | |||
Weber, Andreas | 16.07.2018 | Prof. Dr. Hans-Jörg Bart | Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
Simulating bubble movement with the Euler-Lagrange approach | |||
Schuff, Sebastian | 11.05.2018 | Jun.-Prof. Dr.-Ing. Frank Balle | Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
Mikro-und Makroschädigung von partikelverstärkten Aluminium-Matrix-Verbundwerkstoffen bei quasistatischer und zyklischer Beanspruchung | |||
Casucci, Daniele | 08.02.2018 | Prof. Dr. Jürgen Schnell | Bauingenieurwesen |
Experimentelle Untersuchungen zum Zugkriechen in gerissenem ultrahochfestem stahlfaserverstärkten Beton | |||
Lo, Pak Hang | 19.01.2018 | Prof. Dr. Jürgen Franke | Mathematik |
An Iterative Plug-In Algorithm for Optimal Bandwidth Selection in Kernel Intensity Estimation for Spatial Data | |||
Easwaran, Prakash | 23.10.2017 | Prof. Dr. Claudia Redenbach | Mathematik |
Stochastic geometry models for interacting fibers | |||
Pezo Villar, Danilo Alberto | 20.10.2017 | Prof Dr. Jürgen Franke | Mathematik |
Local stationarity for spatial data | |||
Coskun, Sema | 27.10.2017 | Prof. Dr. Ralf Korn | Mathematik |
Application of the Heath-Platen Estimator in Pricing Barrier and Bond Options | |||
Losch, Katharina | 17.07.2017 | Prof. Dr. Claudia Redenbach | Mathematik |
Stochastic Modeling of Multiphase Materials Based on Digital Image Data | |||
Fitschen, Jan Henrik | 14.07.2017 | Prof. Dr. Gabriele Steidl | Mathematik |
Variational Models in Image Processing with Applications in the Materials Sciences | |||
Nurkanovic, Merima | 23.05.2017 | Dr. Ralf Korn | Finanzmathematik |
The Split tree for Option Pricing | |||
Neßler, Christian Helmut | 25.04.2017 | Prof. Dr. Axel Klar | Technomathematik |
Mathematical modeling of interacting fibre structures and non-woven materials | |||
Meurer, Anne | 18.10.2016 | Prof. Dr. Axel Klar | Mathematik |
Interacting Particle Methods with their Limit Equations | |||
Brugger, Christian | 29.04.2016 | Prof. Dr. Norbert Wehn | Elektrotechnik und Informationstechnik |
A new Approach to Efficient Heterogeneous Computing |